Training data jeugd 2023 CWO
Datum | Tijd | Dag | Les Optimist en Splash | |
---|---|---|---|---|
22 april | 09:30-12:00 u | Zaterdag | Start seizoen bootjes uit de slaap halen. | |
6 mei | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 2 | |
20 mei | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 3 | |
10 juni | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 4 | |
24 juni | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 5 | |
8 juli | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 6 | |
29 juli | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 7 | |
5 aug | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 8 | |
12 aug | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 9 | |
19 aug | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 10 | |
26 aug | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 11 | |
2 sept | 09:30-12:00 u | Zaterdag | CWO 12 | |
9 sept | 09:30-12:00 u | Zaterdag | ex CWO 13 | |
