Training data jeugd 2023 CWO
CWO les en trainingsdate Zaterdag. ZZ 2023 | |||
Datum | Tijd | Dag | Les Optimist en Splash |
22 apr. | 10:00-12:00 u | Zaterdag | kennismaking cwo 1 theorie |
6 mei | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | cwo 2 |
20 mei | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | cwo 3 |
10 juni | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | cwo 4 |
17 juni | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | cwo 5 |
8 juli | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | cwo 6 |
29 juli | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | cwo 7 |
5 aug | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | cwo 8 |
12 aug | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | cwo 9 |
26 aug | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | cwo 10 |
2 sept | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | cwo 11 |
9 sept | 9:30 -12:00 u | Zaterdag | ex cwo 12 |
Aanmelden CWO
Aanmelding en informatie over CWO opleiding
