Programma ONK O-Jol
Hierbij het programma van de ONK 2019 bij ZZ
Donderdag | 5-sep | ||
metingen | 14.00-21.00 | ||
Vrijdag | 6-sep | ||
metingen | 8.00-10.00 | ||
start race 1 | 12.00 | ||
Lunch | ± 13.30 | ||
start race 2 | ± 15.00 | ||
Happy hour | ± 17.30 | ||
diner/barbecue | ± 18.30 | ||
Zaterdag | 7-sep | ||
ontbijt | 8.00-9.00 | ||
start race 3 | 10.00 | ||
doorstart race 4 | |||
Lunch | ±12.30 | ||
zie bord start race 5 | ± 14.00 | ||
doorstart race 6 | |||
Happy hour | ± 17.30 | ||
diner/barbecue/Muziek | ± 18.30 | ||
Zondag | 8-sep | ||
ontbijt | 8.00-9.00 | ||
start race 7 | 10.00 | ||
doorstart race 8 | |||
doorstart race 9 | |||
prijs uitreiking | ± 15.00 | ||
